Tarım makineleri, İnşaat makineleri, Malzeme kaldırma ve taşıma makineleri, Paketleme makineleri, Haddehaneler, Basınçlı döküm makineleri, Pres makinaları, Taşıma sistemleri
| Seri | İletim Hacmi (cm3/dev) |
Maks. Çıkış Basıncı (bar) |
Maks. Pik Basınç (bar) |
Maks. Hız (dev/dk) |
| EPP Serisi Tip A |
28 | 260 | 320 | 2700 |
| 35 | 260 | 320 | 2700 | |
| 45 | 260 | 320 | 2700 | |
| 63 | 260 | 320 | 2500 | |
| EPP Serisi Tip B |
65 | 280 | 350 | 2200 |
| 75 | 280 | 350 | 2200 | |
| EPP Serisi Tip C |
45 | 260 | 320 | 2500 |
| 63 | 260 | 320 | 2500 |
| Kontrol Tipi | EPP Serisi Tip A | EPP Serisi Tip B | EPP Serisi Tip C |
| Basınç Kontrolü | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basınç ve Debi Kontrolü | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektro-Hidrolik Basınç Kontrolü | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basınç, Debi ve Güç Kontrolü | ✓ | ||
| Basınç, Debi ve Güç Kontrolü (Selenoidli) | ✓ |

