| TYPE | A | MAX FLOW l/min-USgpm | MAX PRESSURE bar-PSI | B | C | D | E | F | G | H | L | APPROX WEIGHT kg-lbt | |||||||||||||||||||||||||||
| IDF4SAE8 | 3/4-16UNF | 60 (15.8) | 350 (5075) | 115 (4.53) |
63 (2.48) | 28 (1.10) | 24 (0.94) | 80 (3.15) | 54 (2.13) | 8,5 (0.33) | 155 (6.10) | ||||||||||||||||||||||||||||
| IDF4SAE10 | 7/8-14UNF | 90 (23.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDF4SAE12 | 1-1/16-12UN | 120 (31.7) | 74 (2.91) | 2,8 (6.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDF4SAE16 | 1-5/16-12UN | 200 (52.8) | 300 (4350) | 77 (3.03) | 38 (1.50) | 31 (1.22) | 94 (3.70) | 10,5 (0.41) | 162 (6.38) | 2 (4.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
İzmit sanayi sitesi 2. Cadde 3. Blok No: 3
41040 / İzmit-Kocaeli

