| TYPE | A | MAX FLOW l/min-USgpm | MAX PRESSURE bar-PSI | B | C | D | E | F | G | H | L | APPROX WEIGHT (lbt) | |||||||||||||||||||||||||
| IDF8140 | BSPP 1/4 | 60+60 (15.8+15.8) | 350 (5075) | 115 (4.53) |
63 (2.48) | 28 (1.10) | 24 (0.94) | 80 (3.15) | 54 (2.13) | 8,5 (0.33) | 155 (6.10) | ||||||||||||||||||||||||||
| IDF8380 | BSPP 3/8 | 2,70 (5.86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDF8120 | BSPP 1/2 | 90+90 (23.8+23.8) | 74 (2.91) | 2,52 (5.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDF8340 | BSPP 3/4 | 120+120 (31.7+31.7) | 10,5 (0.41) | 162 (6.38) | 5,10 (11.07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDF8100 | BSPP 1 | 200+200 (52.8+52.8) | 300 (4000) | 77 (3.03) | 38 (1.50) | 31 (1.22) | 94 (3.70) | 4 (8.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
İzmit sanayi sitesi 2. Cadde 3. Blok No: 3
41040 / İzmit-Kocaeli

