Sae Dişi O-Ringsiz Flanş

SAE Dişi O-Ringsiz Flanş

Ürün hakkında detaylı bilgi ve sipariş için hemen iletişime geçin!

SAE 3000 PSI

 KOD A B C D E F G H I M
 SAE3001V R 1/2″ 13 38.1 54 17.48 46 36 16 19 M8
 SAE3002V R 3/4″ 19 47.63 65 22.23 50 36 18 19 M10
 SAE3003V R 1″ 25 52.37 70 26.19 55 38 18 22 M10
 SAE3004V R1 1/4″ 32 58.72 79 30.18 68 41 21 22 M10
 SAE3005V R1 1/2″ 38 69.85 93 35.71 78 45 25 24 M12
 SAE3006V R 2″ 51 77.77 102 42.88 90 45 25 30 M12
 SAE3007V R 2-1/2″ 63 88.9 114 50.8 105 50 25 30 M12
 SAE3008V R 3″ 73 106.38 134 61.93 124 50 27 34 M16
 SAE3009V R 3-1/2″ 89 120.65 152 69.85 136 48 27 34 M16
 SAE3010V R 4″ 99 130.18 162 77.77 146 48 27 34 M16
 SAE3011V R 5″ 120 152.4 190 92.08 180 50 28 30 M16

 

 

SAE 6000 PSI

 KOD A B C D E F G H I M
 SAE6001V R 1/2″ 13 40.49 54 18.24 46 36 16 19 M8
 SAE6002V R 3/4″ 19 50.8 71 23.8 55 35 21 22 M10
 SAE6003V R 1″ 25 57.15 81 27.76 65 42 25 24 M12
 SAE6004V R1 1/4″ 32 66.68 95 31.75 78 45 27 25 M14
 SAE6005V R1 1/2″ 38 79.38 112 36.5 94 50 30 28 M16
 SAE6006V R 2″ 51 96.82 134 44.45 114 65 37 30 M20
 SAE6007V R 2-1/2″ 63 123.8 165 58.70 152 80 45 45 M24
 SAE6008V R 3″ 73 152.4 208 71.40 178 90 50 55 M30

Bu Ürün için Bize Sorun