| Kod | L mm | L + Ls mm | Strok (Ls) mm | ØD1 | ØD2 | H mm | ØD3 |
| DEK.09.01.070.500 | 500 | 660 | 160 | 70 | 40 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.070.570 | 570 | 800 | 230 | 70 | 40 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.070.600 | 600 | 860 | 260 | 70 | 40 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.070.670 | 670 | 1000 | 330 | 70 | 40 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.080.500 | 500 | 660 | 160 | 80 | 45 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.080.570 | 570 | 800 | 230 | 80 | 45 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.080.600 | 600 | 860 | 260 | 80 | 45 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.080.670 | 670 | 1000 | 330 | 80 | 45 | 44 | 27 |
| DEK.09.01.095.500 | 500 | 660 | 160 | 95 | 50 | 44/51 | 27/32 |
| DEK.09.01.095.570 | 570 | 800 | 230 | 95 | 50 | 44/51 | 27/32 |
| DEK.09.01.095.600 | 600 | 860 | 260 | 95 | 50 | 44/51 | 27/32 |
| DEK.09.01.095.670 | 670 | 1000 | 330 | 95 | 50 | 44/51 | 27/32 |
| DEK.09.01.105.500 | 500 | 660 | 160 | 105 | 55 | 44/51 | 27/32 |
| DEK.09.01.105.570 | 570 | 800 | 230 | 105 | 55 | 44/51 | 27/32 |
| DEK.09.01.105.600 | 600 | 860 | 260 | 105 | 55 | 44/51 | 27/32 |
| DEK.09.01.105.670 | 670 | 1000 | 330 | 105 | 55 | 44/51 | 27/32 |
İzmit sanayi sitesi 2. Cadde 3. Blok No: 3
41040 / İzmit-Kocaeli



