| Code | L mm | L + Ls mm | Stroke (Ls) mm | ØD1 | ØD2 | ØD3 |
| DEK.09.02.070.500 | 500 | 605 | 105 | 70 | 40 | 23/26 |
| DEK.09.02.070.570 | 570 | 745 | 175 | 70 | 40 | 23/26 |
| DEK.09.02.070.600 | 600 | 805 | 205 | 70 | 40 | 23/26 |
| DEK.09.02.070.670 | 670 | 945 | 275 | 70 | 40 | 23/26 |
| DEK.09.02.080.500 | 500 | 605 | 105 | 80 | 45 | 23/26 |
| DEK.09.02.080.570 | 570 | 745 | 175 | 80 | 45 | 23/26 |
| DEK.09.02.080.600 | 600 | 805 | 205 | 80 | 45 | 23/26 |
| DEK.09.02.080.670 | 670 | 945 | 275 | 80 | 45 | 23/26 |
| DEK.09.02.095.500 | 500 | 605 | 105 | 95 | 50 | 23/26 |
| DEK.09.02.095.570 | 570 | 745 | 175 | 95 | 50 | 23/26 |
| DEK.09.02.095.600 | 600 | 805 | 205 | 95 | 50 | 23/26 |
| DEK.09.02.095.670 | 670 | 945 | 275 | 95 | 50 | 23/26 |
| DEK.09.02.105.500 | 500 | 605 | 105 | 105 | 55 | 23/26 |
| DEK.09.02.105.570 | 570 | 745 | 175 | 105 | 55 | 23/26 |
| DEK.09.02.105.600 | 600 | 805 | 205 | 105 | 55 | 23/26 |
| DEK.09.02.105.670 | 670 | 945 | 275 | 105 | 55 | 23/26 |
İzmit sanayi sitesi 2. Cadde 3. Blok No: 3
41040 / İzmit-Kocaeli



